产物
PC58-8

技术参数
项目 | 单位 | PC58-8 | ||
---|---|---|---|---|
工作重量 | kg | 5400 | ||
额定功率 | kW(PS) | 34.5(47) | ||
铲斗容量 | m3 | 0.2~0.23 | ||
性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 4.1 |
低速 | km/h | 2.6 | ||
铲斗挖掘力(最大) | Kgf | 3980 | ||
斗杆挖掘力(最大) | Kgf | 2440 | ||
尺寸 | 全长 | mm | 5935 | |
全宽 | mm | 1960 | ||
全高 | mm | 2550 | ||
工作范围 | 最大挖掘高度 | mm | 5850 | |
最大卸载高度 | mm | 4160 | ||
最大挖掘深度 | mm | 3800 | ||
最大垂直挖掘深度 | mm | 3020 | ||
最大挖掘半径 | mm | 6120 | ||
最大地面挖掘半径 | mm | 5950 | ||
工作装置最小回转半径 | mm | 2340 | ||
推土铲最大提升量 | mm | 430 | ||
推土铲最大下降量 | mm | 330 | ||
铲斗最大挖掘力 | kN[kgf] | 39.0(3980) | ||
斗杆最大挖掘力 | kN[kgf] | 23.9(2440) | ||
策动机 | 名称 | - | 小松S4D87E-1 | |
额定转速 | rpm | 2300 | ||
排量 | ltr | 2.434 |
产物性能
· 科学的配置设计使产物保持良好状况
行走装置各部位都进行了强化,大大提高了可靠性
液压系统和电器系统强化
动臂、斗杆、铲斗强化
· 操作简单、保养便捷
合理的内部组织使机器的日常保养更便利
燃油、空气、水冷治理非常便利
燃油箱容量大幅提高

经销商查找
了解更多关于这款产物,找到离您比来的经销商。 别的,您也可以使用我们的经销商定位器进行搜索。